PCZ 2828 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 232 kN |
estática | C0 | 490 kN |
Designação | ||
PCZ 2828 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 44,45 mm | |
D | 49,212 mm | |
B | 44,45 mm | |
Massa | ||
0,11 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 232 kN |
estática | C0 | 490 kN |
Designação | ||
PCZ 2828 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 44,45 mm | |
D | 49,212 mm | |
B | 44,45 mm | |
Massa | ||
0,11 kg |